26-річний півзахисник «Олександрії» Сергій Булеца став автором одного з найшвидших голів у чемпіонатах України.
Рахунок у матчі з «Динамо» (2:2) він відкрив уже на 13-й секунді зустрічі. В історії УПЛ ще раніше вражали ворота суперників лише 5 гравців.
До речі, рекорд ЧУ належить колишньому форварду «Олександрії» Роману Яремчуку, який 30 жовтня 2016 року забив «Ворсклі» за 7,4 секунди після початку гри.
Найшвидші голи в історії чемпіонатів України
| Секунда | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
| 7,4’’ | Роман ЯРЕМЧУК | Олександрія | 30.10.2016 | Ворскла (г) | 2:2 |
| 8,9’’ | Олександр КОСИРІН | Чорноморець | 01.03.2005 | Металіст (д) | 2:1 |
| 9,7’’ | Олексій ГУЦУЛЯК | Дніпро-1 | 27.11.2021 | Ворскла (д) | 5:1 |
| 9,8’’ | БРАНДАУ | Шахтар | 20.08.2005 | Металіст (г) | 5:1 |
| 12’’ | Юрій ШТУРКО | Металург З | 22.09.2013 | Дніпро (д) | 2:3 |
| 13’’ | Артем ФЕДЕЦЬКИЙ | Карпати | 05.11.2011 | Іллічівець (д) | 3:0 |
| 13’’ | ЛУЇС АДРІАНУ | Шахтар | 27.07.2014 | Металург З (д) | 2:0 |
| 13’’ | ПАУЛІНЬЮ | Зоря | 26.05.2017 | Чорноморець (г) | 1:0 |
| 13’’ | Сергій БУЛЕЦА | Олександрія | 22.09.2025 | Динамо (г) | 2:2 |
| 14’’ | ЖУНІОР МОРАЕС | Динамо | 12.12.2016 | Шахтар (д) | 3:4 |
| 15’’ | Олександр СЕВІДОВ | Металург Д | 31.10.1999 | Металург З (г) | 1:1 |











