Вперше найкращих показників на своєму полі досягла «Олександрія».
У рідних стінах чорно-жовто-зелені, не зазнавши жодної поразки, здобули 12 перемог за трьох нічиїх (0:0 з «Динамо», 1:1 з «Рухом» та ЛНЗ), заробивши 39 очок (86,7%). На два бали менше набрало вдома «Динамо», яке також провело домашню сесію без жодної поразки. Замкнув трійку найкращих господарів минулорічний лауреат у цій номінації «Шахтар» – 33.
Вдома понад 50 відсотків очок, окрім цих трьох команд, набрали також «Карпати», «Кривбас» та «Полісся». Найгірше в рідних стінах виступили «Ворскла» – 12 та «Колос» – 14.
Показники клубів на своєму полі у сезоні-2024/25
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Олександрія | 15 | 12 | 3 | 0 | 30-9 | 39 |
| 2. | Динамо | 15 | 11 | 4 | 0 | 31-10 | 37 |
| 3. | Шахтар | 15 | 10 | 3 | 2 | 41-15 | 33 |
| 4 | Карпати | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-12 | 30 |
| 5 | Кривбас | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-14 | 24 |
| 6 | Полісся | 15 | 5 | 8 | 2 | 19-12 | 23 |
| 7 | Зоря | 15 | 7 | 1 | 7 | 17-18 | 22 |
| 8 | Верес | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-20 | 21 |
| 9 | ЛНЗ | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-16 | 19 |
| 10 | Рух | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-12 | 18 |
| 11 | Оболонь | 15 | 4 | 6 | 5 | 10-19 | 18 |
| 12. | Інгулець | 15 | 4 | 3 | 8 | 9-18 | 15 |
| 13. | Лівий берег | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-19 | 15 |
| 14. | Чорноморець | 15 | 4 | 3 | 8 | 9-18 | 15 |
| 15. | Колос | 15 | 2 | 8 | 5 | 8-11 | 14 |
| 16 | Ворскла | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-21 | 12 |









