«Найсухішим» воротарем чемпіонату вперше в історії став голкіпер «Олександрії» – Георгій Єрмаков. Минулого сезону 23-річний страж воріт чорно-жовто-зелених відстояв свої ворота у недоторканності у 15 зустрічах із 30.
За останні 10 років вищий результат серед переможців у даній номінації мав лише Андрій Пятов – 18 сухих матчів у ЧУ-2018/19. Єрмаков більше, ніж будь-хто, відіграв на «нуль» і вдома (8 ігор), і в гостях (7).
У Георгія виявився і найвищий відсоток сухих матчів серед голкіперів, які потрапили до топ-10 – 50,0%. Минулорічний лауреат – воротар «Шахтаря» Дмитро Різник – цього разу виявився другим.
Сухі матчі воротарів в сезоні-2024/25
| Воротар | Клуб | СМ (Д+Г) | І | % | |
| 1 (-*). | Георгий ЕРМАКОВ | Александрия | 15 (8+7) | 30 | 50,0 |
| 2 (1). | Дмитрий РИЗНЫК | Шахтер | 11 (5+6) | 24 | 45,8 |
| 3 (-). | Иван ПАХОЛЮК | Колос | 11 (5+6) | 26 | 42,3 |
| 4 (4). | Андрей КЛИЩУК | Кривбасс | 10 (4+6) | 25 | 40,0 |
| 4 (7). | Дмитрий ЛЕДВИЙ | Рух | 10 (4+6) | 25 | 40,0 |
| 6 (11). | Павел ИСЕНКО | Ворскла | 10 (5+5) | 29 | 34,5 |
| 7 (-). | Алексей ПАЛАМАРЧУК | Ингулец | 9 (5+4) | 29 | 31,0 |
| 8 (-). | Александр КЕМКИН | Карпаты | 8 (5+3) | 17 | 47,1 |
| 9 (-). | Евгений КУЧЕРЕНКО | ЛНЗ | 8 (5+3) | 28 | 28,6 |
| 10 (-). | Максим МЕХАНИВ | Левый берег | 8 (4+4) | 30 | 26,7 |
* місце у топ-11 в попередньому сезоні.









