Перша частина чемпіонату: Індивідуальні показники гравців ФК “Олександрія”

fc-olexФК “Олександрія” завершив першу частину чемпіонату Ліги Парі-Матч. Найбільше хвилин в офіційних матчах провів захисник Сергій Басов – 1677. Кращим бомбардиром команди є Віталій Пономар. Відзначимо, що олександрійці двічі забивали з пенальті – це робив каптіан Андрій Запорожан.

# Футболіст Матчі Хв. Старт Зам В заявці Голи (пен.) Пер гол+пас
87 Сергій Басов 19 1677 19 0 0 0 0 0 2 0
2 Артем Сухоцький 18 1620 18 0 0 1 1 2 1 0
15 Андрій Запорожан 18 1564 18 0 0 3 (2) 0 3 2 0
9 Віталій Пономар 17 1340 15 2 1 5 0 5 0 0
26 Антон Шендрик 13 1105 13 0 2 0 0 0 4 1
24 Владислав Леванідов 12 1080 12 0 6 0 0 0 0 0
17 Антон Голенков 15 1001 13 2 0 1 2 3 7 0
25 Павло Мягков 12 967 11 1 0 2 2 4 3 0
44 Євген Банада 16 892 8 8 2 1 0 1 5 0
22 Василь Грицук 13 849 11 2 1 1 0 1 1 0
29 Юрій Коломоєць 13 827 9 4 2 3 1 4 2 0
33 Станіслав Микицей 9 810 9 0 3 1 0 1 1 0
22 Сергій Чеботаєв 10 802 10 0 4 0 0 0 3 1
13 Артем Чорний 14 793 9 5 4 0 1 1 1 0
54 Андрій Новак 7 630 7 0 3 0 0 0 0 0
99 Давід Таргамадзе 10 604 7 3 1 1 2 3 0 0
72 Михайло Козак 13 487 3 10 1 2 1 3 0 0
14 Артем Полярус 8 465 6 2 7 1 0 1 2 0
5 Олександр Матвєєв 5 361 3 2 4 0 0 0 2 0
32 Максим Імереков 4 336 3 1 9 0 0 0 0 0
27 Сергій Старенький 9 272 2 7 7 0 0 0 1 0
6 Дмитро Леонов 5 140 1 4 2 0 0 0 0 0
77 Євген Морозенко 2 135 1 1 0 0 0 0 1 0
7 Руслан Степанюк 4 110 1 3 5 1 0 1 0 0
21 Дмитро Рудик 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Леонід Хомічев 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

На нашому сайті стартувало опитування на кращого гравця ФК “Олександрія” в першій частині чемпіонату.