Відбулися матчі шостого туру Екстраліги чемпіонату Кіровоградської області з футзалу.
УВД “Олімп” продовжив свою переможну серію до шести перемог поспіль. Здолавши “Інгульську шахту”, “Водник” здобув другу перемогу на змаганнях. У битві аутсайдерів з перевагою в один м’яч сильнішими виявилися П’ятихатки”. “Енерго” ж впевнено переграло “Техуніверситет”.
Наступний тур змагань відбудеться 17-18 січня 2015 року.
|
6 тур |
|||||
| 13.12 | Енергоспорт | 10:00 | УВД «Олімп» | 2:0 | «Металург» |
| 13.12 | Енергоспорт | 11:00 | «Інгульська шахта» | 4:5 | «Водник» |
| 13.12 | Енергоспорт | 12:00 | «Шахтар» | 7:8 | «Пятихатки» |
| 14.12 | Енергоспорт | 19:00 | «Енерго» | 8:2 | «Техуніверситет» |
|
Турнірна таблиця |
|||||||||
| М | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
| 1 | УВД”Олімп” Кіровоград | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | +26 | 18 |
| 2 | “Енерго” Кіровоград | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | +22 | 15 |
| 3 | “Техуніверситет” Кіровоград | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 25 | +4 | 12 |
| 4 | “Металург” Кіровоград | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 23 | +4 | 12 |
| 5 | «Водник» Кіровоград | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 |
| 6 | «Інгульська шахта» Кіровоград | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 6 |
| 7 | «Пятихатки» Кіровоград | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 |
| 8 | «Шахтар» Смоліно | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 58 | -28 | 0 |
|
Бомбардири |
||
| Прізвище | Команда | Голи |
| Гедерім Максим | «Техуніверситет» | 16 |
| Пашко Євген | «Шахтар» | 15 |
| Чамуха Сергій | «Енерго» | 11 |
| Іщенко Дмитро | УВД «Олімп» | 10 |
| Карпінець Антон | «Інгульська шахта» | 10 |











