Клуб з Кіровоградщини очолив турнірну таблицю Першої ліги

fc_IngyletsУ матчі 28-го туру Першої ліги Рух вдома здолав Минай.

Поразка опустила Минай з першого місця та друге. А очолив турнірну таблицю Першої ліги клуб з Кіровоградщини Інгулець. Підопічні Сергія Лавриненка сьогодні з рахунком 3:0 переграли Кремінь.

Рух – Минай 1:0 (1:0) (Копина, 45)

Турнірна таблиця:

Команда Ігор П Н П М РМ Очок
1  Інгулець 28 17 7 4 45:20 +25 58
2  Минай 28 17 5 6 48:28 +20 56
3  Рух 27 16 6 5 43:20 +23 54
4  Волинь 28 16 6 6 54:35 +19 54
5  Агробізнес 28 17 3 8 49:30 +19 54
6  Металіст 1925 28 14 6 8 40:29 +11 48
7  Оболонь Бровар 28 13 9 6 36:29 +7 48
8  Авангард 28 13 6 9 37:34 +3 45
9  Гірник-Спорт 28 12 3 13 40:41 -1 39
10  Чорноморець 28 9 9 10 36:35 +1 36
11  Миколаїв 28 7 9 12 40:44 -4 30
12  Кремінь 28 7 5 16 33:53 -20 26
13  Прикарпаття 28 7 3 18 36:48 -12 24
14  Балкани 28 5 8 15 26:50 -24 23
15 МФК Металург 27 6 3 18 26:50 -24 21
16  Черкащина 28 1 4 23 22:67 -45 7

 25 – загальна кількість переглядів, з них 1 перегляд (и, ів) сьогодні