Екстраліга: три команди без очкових втрат

futzal-kir-11-c Відбулися матчі 3-го туру Екстраліги Чемпіонату Кіровоградської області з футзалу сезону 2018/2019 років.

Після трьох турів без очкових втрат йдуть три команди – “Енерго”, “Земельник” та “Арсенал”.

 Відзначимо, що матчі відбуваються у Кропивницькому у спортивному залі “Енергоспорт”.

Наступний, 4-ий, тур відбудеться 18 листопада.

Екстраліга. 3 тур

11.11 Енергоспорт 16:00 ФК «Новоукраїнка» 4:2 «Єлисаветградські»
11.11 Енергоспорт 17:00 «Металург» 4:2 ФК Кропивницький
11.11 Енергоспорт 18:00 «Енерго» 7:0 «Фаворит»
11.11 Енергоспорт 19:00 «Ельбрук» 5:4 «Рятівник»
11.11 Енергоспорт 20:00 «Україна-Дудляр» 0:4 «Земельник»
11.11 Енергоспорт 21:00 ФК «Арсенал» 4:2 «Огнеупор»

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П ЗМ ПМ Р О
1 «Енерго» (Кропивницький) 3 3 0 0 20 3 +17 9
2 «Земельник» (Кропивницький) 3 3 0 0 16 5 +11 9
3 ФК«Арсенал» (Кропивницький) 3 3 0 0 16 10 +6 9
4 ФК «Новоукраїнка» () 3 2 0 1 16 9 +7 6
5 «Металург» (Кіровоградський) 3 2 0 1 9 6 +3 6
6 «Ельбрук» (Кропивницький) 3 2 0 1 15 13 +2 6
7 ФК «Кропивницький» () 3 1 0 2 7 12 -5 3
8 «Рятівник» (Кропивницький) 3 1 0 2 8 15 -7 3
9 «Україна-Дудляр» (Кропивницький) 3 0 1 1 7 14 -7 1
10 «Огнеупор» (Кіровоградський) 3 0 1 2 10 18 -8 1
11 «Фаворит» (Кропивницький) 3 0 0 3 8 17 -9 0
12 «Єлисаветградські Орли» (Кропивницький) 3 0 0 3 4 14 -10 0

Бомбардири

Прізвище Команда Голи
Федотов Андрій ФК «Новоукраїнка» 6
Андрієнко Роман «Енерго» 5
Бирса Ярослав «Земельник» 5
Кілбас Павло ФК «Арсенал» 5
Кириченко Ігор «Україна-Дудляр» 4
Кочура Олександр «Земельник» 4

 69 – загальна кількість переглядів, з них 1 перегляд (и, ів) сьогодні